規(guī)格(帶電機(jī)驅(qū)動(dòng)): | ||
1.攪拌站 1.1氣動(dòng)夾管閥:漿液流動(dòng)更順暢; 1.2超聲波液位計(jì):可精確測量攪拌器高度; 1.3 PLC+觸摸屏:手動(dòng)、全自動(dòng)兩種方式。 2.注漿泵站 2.1注漿壓力、排量無級可調(diào); 2.2雙注漿柱塞,流量連續(xù)輸出,脈動(dòng)??; 2.3具有計(jì)數(shù)器記錄、顯示注漿泵往復(fù)次數(shù)功能; 2.4電機(jī)具有過載保護(hù)功能; 2.5液壓系統(tǒng)具有油溫過熱保護(hù)功能; 2.6電動(dòng)機(jī)、液壓驅(qū)動(dòng)。任何時(shí)候,發(fā)生超壓,液壓安全保護(hù)都會起作用。 3. 拖車 3.1 具有轉(zhuǎn)向功能; 3.2 三腳架高度可調(diào)。 |
||
攪拌站 | ||
混合器 | 有效體積 | 400 升 |
最大攪拌容量 | 10立方米/小時(shí) | |
循環(huán)泵 | 電機(jī)功率 | 11 千瓦 |
轉(zhuǎn)速 | 1450 轉(zhuǎn)/分鐘 | |
流通能力 | 1000升/分鐘 | |
攪拌器 | 有效體積 | 1000 升 |
電機(jī)功率 | 3.0 千瓦 | |
供水系統(tǒng) | 電機(jī)功率 | 4.0 千瓦 |
位移 | 20 立方米/小時(shí) | |
頭部 | 30 米 | |
空氣供應(yīng)系統(tǒng) | 電機(jī)功率 | 2.2 千瓦 |
位移 | 0.25 立方米/小時(shí) | |
控制系統(tǒng) | 模式 | PLC |
功率 | 直流 24V |
灌漿泵站 | ||
柱塞直徑 | 85毫米 | |
柱塞行程 | 300毫米 | |
可調(diào)壓力 | 0-16.5兆帕 | |
可調(diào)節(jié)流量 | 0-95升/分鐘 | |
排放管尺寸 | G1 1/4" | |
進(jìn)水管尺寸 | G2" | |
儲油罐 | 200升 | |
動(dòng)力裝置 | 37千瓦 | |
最大晶粒尺寸 | 2毫米 | |
工作壓力 | 16.5兆帕 | |
尺寸(長×寬×高)不含螺旋送料器@重量 | 3820×2280×2300毫米@3750千克 | |
螺旋送料機(jī) | 輸出 | 30噸/小時(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 5.5千瓦 | |
尺寸@重量 | 3700×600×800毫米@280千克 | |
我們也可以根據(jù)您的需求進(jìn)行定制。 所有參數(shù)均通過水試獲得。 |